GTB Verileri
Giresun Ticaret Borsası aylık tescil işlemleri, fiyat verileri ve işlem hacimleri aşağıda sunulmaktadır. Yıl seçerek geçmiş verilere ulaşabilirsiniz.
81.274 Ton
2024 Toplam Tescil Miktarı
132K ₺
Ortalama Tescil Fiyatı (₺/Ton)
7 Ay
Kayıtlı Ay Sayısı
2024 Yılı Aylık Tescil Verileri
| Ay | Tescil Miktarı (Ton) | Tescil Tutarı (₺) | Ortalama Fiyat (₺/Ton) |
|---|---|---|---|
| Aralık | 14.781 | 1.938.533.921 | 131.150 |
| Kasım | 13.818 | 1.818.573.029 | 131.610 |
| Ekim | 15.686 | 2.024.764.111 | 129.080 |
| Eylül | 19.709 | 2.557.891.513 | 129.780 |
| Ağustos | 4.213 | 553.796.678 | 131.460 |
| Şubat | 6.211 | 854.686.576 | 137.600 |
| Ocak | 6.856 | 923.627.395 | 134.710 |
| Toplam / Ortalama | 81.274 | 10.671.873.223 | 132.199 |
* Veriler iç tescil kayıtlarına dayanmaktadır. Güncel veriler için borsamızla iletişime geçiniz.
