Hizmet Tarifeleri
Aşağıdaki tarife bilgileri referans niteliğindedir. Güncel ve kesin ücret bilgisi için borsamızı arayınız: 0(454) 216 10 23
Hizmet Ücret Tarifesi
| Hizmet Adı | Birim | Ücret |
|---|---|---|
| Borsaya Kayıt Ücreti (tüm dereceler) | Kayıt başına | 15.000 ₺ |
| Yıllık Aidat – Fevkalade Derece | Yıllık | 8.000 ₺ |
| Yıllık Aidat – 1. Derece | Yıllık | 7.000 ₺ |
| Yıllık Aidat – 2. Derece | Yıllık | 6.000 ₺ |
| Yıllık Aidat – 3. Derece | Yıllık | 5.000 ₺ |
| Yıllık Aidat – 4. Derece | Yıllık | 4.000 ₺ |
| Yıllık Aidat – 5. Derece | Yıllık | 3.300 ₺ |
| Alım-Satım Tescil Ücreti (1.666.666,66 ₺'ye kadar) | Malın alım-satım değeri üzerinden | %0,15 |
| Alım-Satım Tescil Ücreti (1.666.666,67 ₺ ve üzeri) | Maktu (sabit) | 2.500 ₺ |
| Eksper Raporları | Belge başına | 20 ₺ |
| Analiz Raporları | Belge başına | 20 ₺ |
| Borsaya Dahil Maddelerin Fiyatlarına İlişkin Belgeler | Belge başına | 20 ₺ |
| Makbuz Senedi, Varant ve Malı Temsil Eden Senetler | Belge başına | 20 ₺ |
| Teamüller Hakkında İstenen Belgeler | Belge başına | 20 ₺ |
| Fatura Onayları | Belge başına | 20 ₺ |
| Tatbik İmzalarının Onayı | Belge başına | 20 ₺ |
| Vadeli Satış / Alivre Sözleşme İmza Onayı | Belge başına | 20 ₺ |
| Kayıt ve Sicil Suretleri | Belge başına | 20 ₺ |
| Borsa İşlemlerine Dair Diğer Belgeler | Belge başına | 20 ₺ |
| Yerli Malı Belgesi | Belge başına | 20 ₺ |
| Diğer Hizmetler Karşılığı Alınacak Ücretler | Belge başına | 20 ₺ |
| Ölçü ve Tartı Ücreti | Ton başına | 20 ₺ |
| Depolama ve Muhafaza Ücreti | İşlem başına | 20 ₺ |
Önemli Notlar
- •Tüm ücretlere KDV dahil değildir. Yasal oranda KDV ayrıca uygulanır.
- •Tescil ücretleri, işlem tarihindeki güncel tarife üzerinden hesaplanır.
- •Ücretler her yılbaşında güncellenmektedir.
- •Ödemeler peşin olarak kabul edilmektedir.
- •Belirli işlemler için faiz ve gecikme zammı uygulanabilir.
